<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Mała Waga</title>
	<atom:link href="http://www.malawaga.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malawaga.com</link>
	<description>Mała waga - porady dla puszystych</description>
	<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:40:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Body Mass Index czyli BMI</title>
		<link>http://www.malawaga.com/body-mass-index-czyli-bmi/</link>
		<comments>http://www.malawaga.com/body-mass-index-czyli-bmi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<category><![CDATA[BMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malawaga.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[bMI to skrót od angielskich słów: body Mass Index, co w tłumaczeniu na język polski oznacza wskaźnik masy ciała, zwany inaczej również wskaźnikiem Queteleta II. Wskaźnik Queteleta II to współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Oznaczenie wskaźnika masy ciała ma duże znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bMI to skrót od angielskich słów: body Mass Index, co w tłumaczeniu na język polski oznacza wskaźnik masy ciała, zwany inaczej również wskaźnikiem Queteleta II. Wskaźnik Queteleta II to współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Oznaczenie wskaźnika masy ciała ma duże znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami, jakie związane są z nadwagą i otyłością. Do takich chorób zaliczyć można między innymi: choroby niedokrwienia serca, cukrzycę oraz miażdżycę. podwyższona wartość <a href="http://www.alli.pl/Consideringalli/WhatsYourbMI/">bMI</a> jest jednocześnie związana z powiększonym ryzykiem wystąpienia tych chorób. Dla osób dorosłych wartość <b>bMI</b> wskazuje: mniej niż 16,0 to wygłodzenie, 16,0 -17,0 to wychudzenie, 17 – 18,5 to niedowaga, 18,5 – 25,0 waga prawidłowa, 25,0 – 30,0 <a href="http://www.alli.pl/faqs/ObesityAndBMI/">nadwaga</a>, 30,0 – 35,0 I stopień otyłości, 35,0 – 40,0 II stopień otyłości oraz powyżej 40 to już III stopień otyłości, tak zwana otyłość skrajna. <span id="more-172"></span>bMI to sposób na obliczenie swojej wagi bardzo prosty, jednak bardzo niedokładny i nie można sugerować się nim jeśli chodzi o możliwość wystąpienia chorób. O wiele dokładniejszym wskaźnikiem jest wskaźnik procentowy zawartości tłuszczu w organizmie. Jednak jest on o wiele trudniejszy do zmierzenia bez specjalnej aparatury.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malawaga.com/body-mass-index-czyli-bmi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Idealna waga - poznasz ją nie tylko dzięki BMI</title>
		<link>http://www.malawaga.com/idealna-waga-pozansz-ja-nie-tylko-dzieki-bmi/</link>
		<comments>http://www.malawaga.com/idealna-waga-pozansz-ja-nie-tylko-dzieki-bmi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>

		<category><![CDATA[BMI]]></category>

		<category><![CDATA[idealna waga]]></category>

		<category><![CDATA[masa ciała]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malawaga.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[powszechnym sposobem na to, aby sprawdzić, czy nasza waga to idealna waga jest bMI, czyli body Mass Index. pozwala on nam określić, czy nasza waga jest w normie, czy też mamy niedowagę, albo ważymy zbyt dużo. Idealna waga jest wtedy, kiedy bMI oscyluje pomiędzy 20 a 25. To jednak czy masa ciała jest prawidłowa może [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>powszechnym sposobem na to, aby sprawdzić, czy nasza waga to <a href="http://www.alli.pl/HCP/WeightAndHealth/WeightandHealthRisks/">idealna waga</a> jest <a href="http://www.alli.pl/Consideringalli/WhatsYourbMI/">bMI</a>, czyli body Mass Index. pozwala on nam określić, czy nasza waga jest w normie, czy też mamy niedowagę, albo ważymy zbyt dużo. <b>Idealna waga</b> jest wtedy, kiedy <b>bMI</b> oscyluje pomiędzy 20 a 25. To jednak czy <b>masa ciała</b> jest prawidłowa może być także sprawdzone w inny sposób. Możemy np. zmierzyć centymetrem obwód talii i bioder, i podzielić oba wyniki przez siebie. Można także skorzystać z wzoru broca: idealna waga = waga normalna -15% dla kobiet (-10% dla mężczyzn), przy czym waga normalna = wzrost w cm -100. <span id="more-168"></span>To, czy masa ciała jest prawidłowa jest ważne dla naszego zdrowia. Każdy z nas powinien więc wybrać ten sposób jej obliczania, który jest dla niego najlpeszy, najprostszy i najskuteczniejszy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malawaga.com/idealna-waga-pozansz-ja-nie-tylko-dzieki-bmi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zdrowa żywność czyli jaka</title>
		<link>http://www.malawaga.com/zdrowa-zywnosc-czyli-jaka/</link>
		<comments>http://www.malawaga.com/zdrowa-zywnosc-czyli-jaka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>

		<category><![CDATA[zdrowa żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malawaga.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[problemy z nadwagą i otyłością wynikają w wielu przypadkach nie tylko z nadmiaru jedzenia, ale także z jego złej jakości. Nie chodzi więc tylko o to, ile jemy, ale także o to, co jemy. Mówi się, że zdrowa żywność pozwoli dłużej zachować nam zdrowie, młodość, dobre samopoczucie i szczupłą sylwetkę. Jest to oczywiście prawda. pojawia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>problemy z nadwagą i otyłością wynikają w wielu przypadkach nie tylko z nadmiaru jedzenia, ale także z jego złej jakości. Nie chodzi więc tylko o to, ile jemy, ale także o to, co jemy. Mówi się, że zdrowa żywność pozwoli dłużej zachować nam zdrowie, młodość, dobre samopoczucie i szczupłą sylwetkę. Jest to oczywiście prawda. pojawia się tylko jedno pytanie. Jaka żywność to zdrowa żywność? Jaka żywność pozwoli nam być szczupłym i zdrowym? Wydaje się to być oczywistym, jednak nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Zdrowa żywność to taka, która jest naturalna, świeża, urozmaicona i nieprzetworzona. <span id="more-165"></span>Tylko wg takich wytycznych komponując swoją dietę będziemy mieć pewność, że pozwoli ona nam cieszyć się zdrowiem, młodością, dobrym samopoczuciem i szczupłą sylwetką. Zdrowa żywność to takie produkty, które zawierają tzw. antyoksydanty, czyli substancje naturalne broniące przed wolnymi rodnikami tlenu uznawanymi za przyczynę wielu chorób, a także samego procesu starzenia się organizmu. Jeżeli  będziemy odpowiednio komponować nasze posiłki, będziemy więc młodzi i zdrowi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malawaga.com/zdrowa-zywnosc-czyli-jaka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pięć sposobów na nadwagę</title>
		<link>http://www.malawaga.com/piec-sposobow-na-nadwage/</link>
		<comments>http://www.malawaga.com/piec-sposobow-na-nadwage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>

		<category><![CDATA[nadwaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malawaga.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Nadwaga to coraz częstszy problem w naszym kraju. W USA jest to problem na masową skalę już od wielu lat, ale u nas do pewnego czasu nie był on tak duży, albo po prostu nie zwracano na niego tak uwagi. Nadwaga to problem coraz młodszego pokolenia, dzieci zamiast zdrowych przekąsek jedzą fast foody i uczą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadwaga to coraz częstszy problem w naszym kraju. W USA jest to problem na masową skalę już od wielu lat, ale u nas do pewnego czasu nie był on tak duży, albo po prostu nie zwracano na niego tak uwagi. <a href="http://www.alli.pl/faqs/ObesityAndbMI/">Nadwaga</a> to problem coraz młodszego pokolenia, dzieci zamiast zdrowych przekąsek jedzą fast foody i uczą się przez to złych nawyków żywieniowych. <b>Nadwaga</b> to problem, z którym można sobie poradzić, między innymi za pomocą 5 diet, do wyboru. pierwsza to <a href="http://www.alli.pl/WhatIsalli/DietRelatedTreatmentEffects/">dieta</a> Artkinsa, która w pierwszej fazie pozwala na 53% kalorii pochodzić z tłuszczy, 36% z białka a tylko 8% z węglowodanów. W dalszej fazie jest już trochę mniej restrykcyjnie, jednak nadal należy się ograniczać. Druga możliwość to <b>dieta</b> racjonalna. Jest ona szeroka akceptowana, gdyż opiera się na piramidzie żywieniowej. W walce z nadwagą pomocna może okazać się między innymi dieta pSMF, która zbliżona jest do Atkinsa, dieta dr. Ornisha oraz oparta o grupy krwi. <span id="more-163"></span>Jednak nic nie działa na nadwagę tak jak ograniczona ilość kalorii połączona z powiększoną ilością aktywności fizycznej. bez niej żaden sposób nie osiągnie oczekiwanego rezultatu. Ruch to podstawa, która pozwala nie tylko zrzucić zbędne kilogramy, ale także wzmacnia organizm i utrzymuje kondycję ciała.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malawaga.com/piec-sposobow-na-nadwage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zdrowa żywność o ile jest dobrze przechowywana i wykorzystywana</title>
		<link>http://www.malawaga.com/zdrowa-zywnosc-o-ile-jest-dobrze-przechowywana-i-wykorzystywana/</link>
		<comments>http://www.malawaga.com/zdrowa-zywnosc-o-ile-jest-dobrze-przechowywana-i-wykorzystywana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>

		<category><![CDATA[zdrowa żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malawaga.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Oleje roślinne, które są źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych to według wielu osób zdrowa żywność. Nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT pełnią bowiem bardzo ważne role biologiczne w naszym organiźmie, dlatego też im większa ich zawartość w olejach roślinnych, tym ich większy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Te same kwasy tłuszczowe, które pełnią tak ważne funkcje, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oleje roślinne, które są źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych to według wielu osób zdrowa żywność. Nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT pełnią bowiem bardzo ważne role biologiczne w naszym organiźmie, dlatego też im większa ich zawartość w olejach roślinnych, tym ich większy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Te same kwasy tłuszczowe, które pełnią tak ważne funkcje, mogą jednak być szkodliwe dla zdrowia. Jeżeli bowiem będziemy je nieodpowiednio przechowywać albo wykorzystywać to zdrowa żywność, jaką są oleje roślinne zamieni się w żywność wysoce niezdrową, a nawet szkodliwą. <span id="more-161"></span>NNKT nie lubią bowiem ciepła i ogrzewania. proces ich ogrzewania prowadzi do powstawania bardzo szkodliwych związków o właściwościach toksycznych jak nadtlenki, hydronadtlenki, epoksydy czy niebezpieczne monomery cykliczne. Kwasy tłuszczowe nienasycone zawierają bowiem wiązania chemiczne bardzo wrażliwe na proces utleniania i obróbki termicznej. Zdrowa żywność, jaką są oleje roślinne będzie miała pozytywny wpływ na nasz organizm, kiedy będziemy je spozywać na surowo, np. do sałatek. Jeżeli chcemy być zdrowi - smażenie całkowicie odpada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malawaga.com/zdrowa-zywnosc-o-ile-jest-dobrze-przechowywana-i-wykorzystywana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nadwaga i otyłość to problem - sprawdź swoje BMI</title>
		<link>http://www.malawaga.com/nadwaga-i-otylosc-to-problem-sprawdz-swoje-bmi/</link>
		<comments>http://www.malawaga.com/nadwaga-i-otylosc-to-problem-sprawdz-swoje-bmi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>

		<category><![CDATA[BMI]]></category>

		<category><![CDATA[nadwaga]]></category>

		<category><![CDATA[otyłość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malawaga.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie jest wielkie &#8220;bum&#8221; na odchudzanie. Wynika to przede wszystkim z tego, że osób z nadwagą i otyłością ciągle przybywa, a także z tego, że paradoksalnie ich ubywa w wyniku śmierci. Kto więc ma chociażby lekką nadwagę już powinien zmienić swoje nawyki żywieniowe i starać się jeść tak, żeby nie tylko nie przytyć, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnim czasie jest wielkie &#8220;bum&#8221; na <b>odchudzanie</b>. Wynika to przede wszystkim z tego, że osób z nadwagą i otyłością ciągle przybywa, a także z tego, że paradoksalnie ich ubywa w wyniku śmierci. Kto więc ma chociażby lekką nadwagę już powinien zmienić swoje <a href="http://www.alli.pl/Hcp/alliFacts/DietRelatedTreatmentEffects/">nawyki żywieniowe</a> i starać się jeść tak, żeby nie tylko nie przytyć, ale także zgubić kilka zalegających kilogramów. Lepiej zdusić problem w zarodku niż później nie móc sobie z nim poradzić. Warto sprawdzić swoje <a href="http://www.alli.pl/Consideringalli/WhatsYourbMI/">bMI</a>. Jeżeli pokaże ono, że mamy nadwagę, powinniśmy od razu rozpocząć rozsądną kurację odchudzającą. Nie kilkudniową dietę cud, lecz racjonalny sposób odżywiania. <span id="more-159"></span>Wartość <b>bMI</b> od 25 do 30 to <a href="http://www.alli.pl/faqs/ObesityAndbMI/">nadwaga</a>, powyżej tej wartości jest to już otyłość, która stwarza faktyczne zagrożenie dla zdrowia i nie tak łatwo jest z nią walczyć. Mimo wszystko warto spróbować. Zdrowie bowiem jest najważniejsze. <b>Nadwaga</b> i otyłość to nie tylko problem wyglądu. To przede wszystkim problem naszego zdrowia i życia. Jeżeli więc chcemy być zdrowi - kontrolujmy swoje bMI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malawaga.com/nadwaga-i-otylosc-to-problem-sprawdz-swoje-bmi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy organizm rozpocznie spalanie tłuszczu</title>
		<link>http://www.malawaga.com/kiedy-organizm-rozpocznie-spalanie-tluszczu/</link>
		<comments>http://www.malawaga.com/kiedy-organizm-rozpocznie-spalanie-tluszczu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>

		<category><![CDATA[obniżona zawartość tłuszczu]]></category>

		<category><![CDATA[spalanie tłuszczu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malawaga.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli chcemy pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej zmagazynowanej w naszym organizmie powinnismy doprowadzić do sytuacji, w której rozpocznie się spalanie tłuszczu. Aby wytworzyć taką sytuację, należy przejść na dietę, której główną wytyczną będzie obniżona zawartość tłuszczu. Jeżeli chcemy, aby nasz organizm rozpoczął spalanie tłuszczu powinniśmy wytworzyć jego niedobór, stąd obniżona zawartość tłuszczu w pokarmach. Niedobór [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli chcemy pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej zmagazynowanej w naszym organizmie powinnismy doprowadzić do sytuacji, w której rozpocznie się <a href="http://www.alli.pl/preparingForalli/GetActive/">spalanie tłuszczu</a>. Aby wytworzyć taką sytuację, należy przejść na dietę, której główną wytyczną będzie <a href="http://www.alli.pl/WhatIsalli/HowDoesalliWork/WhyAbsorbLessFat/">obniżona zawartość tłuszczu</a>. Jeżeli chcemy, aby nasz organizm rozpoczął <b>spalanie tłuszczu</b> powinniśmy wytworzyć jego niedobór, stąd <b>obniżona zawartość tłuszczu</b> w pokarmach. Niedobór tłuszczu doprowadzi bowiem do tego, że nasz organizm będzie starał się go uzupełnić, czerpiąc tłuszcz ze zmagazynowanych pokładów tkanki tłuszczowej. <span id="more-156"></span>Spalanie tłuszczu możemy dodatkowo przyspieszyć ćwicząc. Sposób odżywiania doprowadzi bowiem do rozpoczęcia spalania tłuszczu, ale proces ten bez dodatkowych ćwiczeń będzie postępował bardzo powoli, szczególnie jeżeli tego tłuszczu jest bardzo dużo. Jeżeli chcemy schudnąć musimy nie tylko odpowiednio się odżywiać, ale także powinniśmy być aktywni fizycznie. Tylko to pozwoli nam wrócić do odpowiedniej wagi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malawaga.com/kiedy-organizm-rozpocznie-spalanie-tluszczu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dietetyczne posiłki wcale nie muszą być nudne, monotonne i niesmaczne</title>
		<link>http://www.malawaga.com/dietetyczne-posilki-wcale-nie-musza-byc-nudne-monotonne-i-niesmaczne/</link>
		<comments>http://www.malawaga.com/dietetyczne-posilki-wcale-nie-musza-byc-nudne-monotonne-i-niesmaczne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>

		<category><![CDATA[dietetyczne posiłki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malawaga.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z dość popularnych ostatnio diet jest kuracja proteinowa. Składa się ona z 4 etapów, z których najgorszy jest pierwszy. Jest to tzw. faza uderzeniowa, w czasie której na dietetyczne posiłki skłądają się tylko proteiny, a więc chude mięso, chudy nabiał, chude ryby oraz jaja. Faza ta ma trwać od 1 do 7 dni, dlatego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedną z dość popularnych ostatnio diet jest kuracja proteinowa. Składa się ona z 4 etapów, z których najgorszy jest pierwszy. Jest to tzw. faza uderzeniowa, w czasie której na <a href="http://www.alli.pl/faqs/YourDiet/">dietetyczne posiłki</a> skłądają się tylko proteiny, a więc chude mięso, chudy nabiał, chude ryby oraz jaja. Faza ta ma trwać od 1 do 7 dni, dlatego też o ile osoby, które proteinowe <b>dietetyczne posiłki</b> spożywają tylko przez 1 dzień, wcale nie są znudzone, tak te, które już kolejny dzień z rzędu mają jeść serek wiejski z tuńczykiem wcale nie jest do śmiechu. Okazuje się, że dietetyczne posiłki w czasie kuracji proteinowej wcale nie muszą być nudne, monotonne, ani niesmaczne. <span id="more-153"></span>Dzięki temu, że możemy łączyć je w dowolny sposób, przyrządzać w dowolny sposób oraz doprawiać przyprawami dietetyczne posiłki mogą być naprawdę smaczne, sycące i każdego dnia inne. Dietetyczne posiłki w drugiej fazie, kiedy będziemy proteiny mogli jeść naprzemiennie z proteinami z warzywami będą zaś jeszcze smaczniejsze i jeszcze bardziej urozmaicone, a kiedy dojdziemy do trzeciej fazy, wtedy już pełną parą będziemy mogli popuścić wodze fantazji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malawaga.com/dietetyczne-posilki-wcale-nie-musza-byc-nudne-monotonne-i-niesmaczne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plan diety kopenhaskiej, czyli jakiej</title>
		<link>http://www.malawaga.com/plan-diety-kopenhaskiej-czyli-jakiej/</link>
		<comments>http://www.malawaga.com/plan-diety-kopenhaskiej-czyli-jakiej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>

		<category><![CDATA[diety]]></category>

		<category><![CDATA[plan diety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malawaga.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób słyszących o diecie kopenhaskiej ma ochotę jej spróbować. Obiecuje ona bowiem utratę wielu kilogramów w krótkim, bo 13-dniowym czasie. plan diety kopenhaskiej jest jednak bardzo restrykcyjny, dlatego też powinniśmy się dwa razy zastanowić zanim zdecydujemy się na jej stosowanie. plan diety kopenhaskiej jest także planem diety niezbilansowanej i daleki jest od racjonalnego odżywiania, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiele osób słyszących o diecie kopenhaskiej ma ochotę jej spróbować. Obiecuje ona bowiem utratę wielu kilogramów w krótkim, bo 13-dniowym czasie. plan <a href="http://www.alli.pl/WhatIsalli/DietRelatedTreatmentEffects/">diety</a> kopenhaskiej jest jednak bardzo restrykcyjny, dlatego też powinniśmy się dwa razy zastanowić zanim zdecydujemy się na jej stosowanie. plan <b>diety</b> kopenhaskiej jest także planem diety niezbilansowanej i daleki jest od racjonalnego odżywiania, gdyż nie dostarcza wszystkich niezbędnych do właściwego funkcjonowania organizmu składników. Właśnie dlatego <a href="http://www.alli.pl/WhatIsalli/DietRelatedTreatmentEffects/">dieta</a> ta trwa niecałe 2 tygodnie. <span id="more-150"></span>Dłuższe jej stosowanie mogłoby wyrządzić bowiem więcej szkód w naszym organizmie niż pożytku. <b>plan diety</b> kopenhaskiej to ponadto plan diety niskokalorycznej, gdyż dostarcza ona dziennie mniej niż 1000 kcal. Kto więc nie jest przyzwyczajony do niewielkiej ilości kalorii może mieć problem, aby tę dietę przetrwać, a tylko od stosowania się do planu tej diety zależą jej efekty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malawaga.com/plan-diety-kopenhaskiej-czyli-jakiej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta w pigułce - chrom, cynk, witamina B6 i zielona herbata</title>
		<link>http://www.malawaga.com/dieta-w-pigulce-chrom-cynk-witamina-b6-i-zielona-herbata/</link>
		<comments>http://www.malawaga.com/dieta-w-pigulce-chrom-cynk-witamina-b6-i-zielona-herbata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<category><![CDATA[dieta w pigułce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malawaga.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Chrom, cynk i witamina b6 odgrywają ważną rolę w procesie odchudzania. Nie bez powodu można kupić kapsułki, które zawierają wszystkie te 3 składniki. Taka dieta w pigułce zawierające te składniki to np. chrom z zieloną herbatą. Może ona na różne sposoby wspomagać naszą kurację odchudzającą. Chrom i cynk dają uczucie sytości, dlatego też ta dieta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chrom, cynk i witamina b6 odgrywają ważną rolę w procesie odchudzania. Nie bez powodu można kupić kapsułki, które zawierają wszystkie te 3 składniki. Taka <a href="http://www.alli.pl/WhatIsalli/DietRelatedTreatmentEffects/">dieta</a> w pigułce zawierające te składniki to np. chrom z zieloną herbatą. Może ona na różne sposoby wspomagać naszą kurację odchudzającą. Chrom i cynk dają uczucie sytości, dlatego też ta <a href="http://www.alli.pl/WhatIsalli/">dieta w pigułce</a> sprawia, że nie czujemy się głodni. Dzięki temu zaś łatwiej przebrnąć przez trudny proces odchudzania. Chrom bowiem bierze udział w procesach regulacji stężenia cukru we krwi, dlatego też odpowiada za uczucie sytości. <span id="more-147"></span>Takie samo działanie ma cynk, który poprawia wydzielanie insuliny przez trzustkę. przyswajanie zaś zarówno jednego, jak i drugiego pierwiastka wzbogaca obecność witaminy b6. Oprócz tego, że <b>dieta</b> w pigułce chrom z zieloną herbatą daje uczucie sytości, dzięki obecności zielonej herbaty wspomaga trawienie i redukcję tkanki tłuszczowej. Taka <b>dieta w pigułce</b> pomoże nam schudnąć o ile będzie stosowana łącznie z tradycyjną dietą i aktywnością fizyczną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malawaga.com/dieta-w-pigulce-chrom-cynk-witamina-b6-i-zielona-herbata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
